1 / 5
📌 La bata quirúrgica se produce en una sala limpia de clase 100.000, lo que garantiza una buena calidad. La esterilización podría ser proveida por nosotros o estéril en su local.
| Lista de artículos en una bolsa | ||
|---|---|---|
| Descripción | Cantidad | Especificación |
| Bata quirúrgica | 1 | M-XL |
| Toalla de mano | 2 | 30*40cm |
| Bolsa de esterilización (bolsa de papel-plástico) | 1 | 26*36cm |
| Envoltura | 1 | 60*60cm |
| Gráfico de opciones OEM | |
|---|---|
| Tejido principal | PP/SMS/SMMS/SMMSS |
| Método de costura | Costura ultrasónica / costura |
| Color | Azul/azul oscuro/verde |
| Refuerzo por | Ninguno, SMS/PP+PE/Micro poroso/otro |
| Refuerzo en | Ninguno, completamente reforzado/medio reforzado |
| Material de envoltura | SMS/papel/PP |
| Pegatina | como más |
| Toalla de mano | 1pc/2pcs |
| Esterilización | Esterilizado con EO/no estéril |
| Gráfico de tamaños | |
|---|---|
| M | 120*140cm |
| L | 125*145cm |
| XL | 130*150cm |
| XXL | 135*155cm |
| Tamaño | Cantidad de embalaje | Tamaño de la caja (mm) | G.W(kg) | N.W(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 40g TAMAÑO: S/M/L |
1pcs/envase estéril 25pcs/cartón |
340 x 280 x 380 | 5,5 | 4,5 |
| 45g Talla: S/M/L 0ml |
1pcs/envase estéril 25pcs/cartón |
350 x 390 x 380 | 6 | 5,5 |
| 50g TAMAÑO: S/M/L |
1pcs/envase estéril 25pcs/cartón |
340 x 290 x 430 | 6,5 | 5,8 |