| El modelo | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño(método de medición) | X | XS | M | L | XL | XXL |
| La longitud del cuerpo (desde la parte superior de la PAC en el tobillo, sin contar el pie) | 165 | 169 | 173 | 178 | 181 | 188 |
| El tamaño del pecho (toda la circunferencia) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| El tamaño del pecho (toda la circunferencia) II | 84 | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 |
| La apertura de la manga (toda la circunferencia) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| La apertura de la pierna (circunferencia completa) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| De la cintura (circunferencia completa) I | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| De la cintura (circunferencia completa) II | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Ancho collar | 55.6 | 56.8 | 58 | 59.2 | 60.4 | 61.6 |
| Zip delantero central | 62.6 | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.4 | 73,6 |
Nuestra empresa cuenta con 20 años de experiencia en la producción y posee tres fábricas filiales de materias primas. Esto nos otorga una gran ventaja competitiva no solo en precio y calidad, sino también en los tiempos de entrega. Contamos con facilidades logísticas de transporte rápido y todos nuestros productos son exportados a mercados internacionales en Europa, América, Oriente Medio y otras regiones, donde gozan de una excelente reputación de manera constante.
Como fabricante y distribuidor especializado, ofrecemos productos médicos desechables de alta calidad como baberos dentales impermeables, mascarillas quirúrgicas de protección, guantes de nitrilo, guantes quirúrgicos y guantes de examen libres de polvo, adecuados para el sector salud, medicina, alimentación, farmacéutica y seguridad industrial.